Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 5,0°C |
Temperatur innen | 19,0°C |
Windchill | 1,9°C |
Hitze-Index | 5,0°C |
Taupunkt | 2,6°C |
Luftfeuchte | 84% |
Luftdruck | 1016 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Wind | 14 km/h WSW (239°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 7,1°C | 18:49:03 |
Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 08:38:30 |
Höchste Temperatur innen | 19,6°C | 20:12:21 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 12:12:12 |
Höchster Hitze-Index | 7,1°C | 18:55:00 |
Niedrigste Windchill | -2,5°C | 10:54:49 |
Höchster Taupunkt | 5,4°C | 18:10:00 |
Niedrigster Taupunkt | 2,4°C | 09:00:00 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 14:51:54 |
Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 19:36:20 |
Höchster Luftdruck | 1019 mbar | 08:45:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1015 mbar | 16:45:00 |
Heutiger Regenfall | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,8 mm/h | 14:25:40 |
Max. Wind | 47 km/h 237° | 10:55:00 |
Wind (Durchschnitt) | 19 km/h | |
Wind (RMS) | 20 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 19 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 243° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 08:07:32 |
Sonnenuntergang: | 17:09:48 |
Mond Phase: | zweites Viertel (78% voll) |
Grafiken








