Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 15,3°C | 01.11.2025 12:42:53 |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,8°C | 01.11.2025 06:50:07 |
| Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 02.11.2025 15:55:42 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 01.11.2025 04:57:00 |
| Höchster Hitze-Index | 15,3°C | 01.11.2025 12:50:00 |
| Niedrigster Windchill | 3,6°C | 01.11.2025 07:50:46 |
| Höchster Taupunkt | 13,5°C | 01.11.2025 13:50:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 4,3°C | 01.11.2025 03:35:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.11.2025 08:05:56 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 02.11.2025 15:18:15 |
| Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 03.11.2025 02:10:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1005 mbar | 01.11.2025 13:45:00 |
| Regen gesamt | 0,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,8 mm/h | 01.11.2025 14:09:43 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 258° | 01.11.2025 15:55:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 209° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 37,4°C | 02.07.2025 16:13:52 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,9°C | 18.02.2025 06:33:07 |
| Höchste Temperatur innen | 27,9°C | 02.07.2025 18:48:31 |
| Niedrigste Temperatur innen | 12,3°C | 10.08.2025 06:01:57 |
| Höchster Hitze-Index | 40,1°C | 02.07.2025 13:45:00 |
| Niedrigster Windchill | -12,6°C | 14.01.2025 05:48:46 |
| Höchster Taupunkt | 22,8°C | 14.06.2025 17:15:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -8,9°C | 18.02.2025 06:30:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 29.08.2025 11:20:11 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 21.06.2025 16:52:24 |
| Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 10:50:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 23.10.2025 18:35:00 |
| Regen gesamt | 188,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 39,2 mm/h | 14.06.2025 20:13:47 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 93 km/h 202° | 06.01.2025 17:00:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 10 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 242° |
Statistik und Diagramme des Monats