Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,6°C | 07.09.2025 15:49:36 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,6°C | 06.09.2025 06:14:08 |
Höchste Temperatur innen | 24,4°C | 04.09.2025 16:08:04 |
Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 10.09.2025 15:20:55 |
Höchster Hitze-Index | 25,6°C | 07.09.2025 15:55:00 |
Niedrigster Windchill | 8,6°C | 06.09.2025 06:14:08 |
Höchster Taupunkt | 18,0°C | 01.09.2025 14:45:00 |
Niedrigster Taupunkt | 7,3°C | 13.09.2025 06:50:00 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 15.09.2025 05:58:22 |
Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 07.09.2025 17:28:29 |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 06.09.2025 08:35:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1002 mbar | 11.09.2025 07:45:00 |
Regen gesamt | 15,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,6 mm/h | 15.09.2025 07:55:08 |
Max. Windgeschwindigkeit | 64 km/h 204° | 15.09.2025 14:40:00 |
Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
Wind (RMS) | 13 km/h | |
Geschwindigkeit | 7 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 235° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 37,4°C | 02.07.2025 16:13:52 |
Niedrigste Temperatur außen | -6,9°C | 18.02.2025 06:33:07 |
Höchste Temperatur innen | 27,9°C | 02.07.2025 18:48:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 12,3°C | 10.08.2025 06:01:57 |
Höchster Hitze-Index | 40,1°C | 02.07.2025 13:45:00 |
Niedrigster Windchill | -12,6°C | 14.01.2025 05:48:46 |
Höchster Taupunkt | 22,8°C | 14.06.2025 17:15:00 |
Niedrigster Taupunkt | -8,9°C | 18.02.2025 06:30:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 29.08.2025 11:20:11 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 21.06.2025 16:52:24 |
Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 10:50:00 |
Niedrigster Luftdruck | 980 mbar | 06.01.2025 16:10:00 |
Regen gesamt | 187,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 39,2 mm/h | 14.06.2025 20:13:47 |
Max. Windgeschwindigkeit | 93 km/h 202° | 06.01.2025 17:00:00 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 249° |
Statistik und Diagramme des Monats








