Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 11,9°C | 16.01.2026 12:54:16 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9,6°C | 11.01.2026 18:46:22 |
| Höchste Temperatur innen | 22,5°C | 14.01.2026 15:58:49 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,9°C | 14.01.2026 04:57:36 |
| Höchster Hitze-Index | 11,9°C | 16.01.2026 13:00:00 |
| Niedrigster Windchill | -15,0°C | 03.02.2026 00:52:30 |
| Höchster Taupunkt | 9,0°C | 15.01.2026 13:45:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -10,6°C | 11.01.2026 01:35:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 100% | 15.01.2026 08:16:50 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 20.01.2026 13:49:47 |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 11.01.2026 10:35:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 987 mbar | 09.01.2026 13:15:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 58 km/h 237° | 01.01.2026 10:00:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 11 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 105° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 32,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,2 mm/h | 04.02.2026 12:58:45 |
Statistik und Diagramme des Jahres