Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 10,4°C | 14:51:30 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,1°C | 02:38:50 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 14:53:17 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,8°C | 03:54:01 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 10,3°C | 14:55:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | -14,1°C | 02:35:04 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 7,5°C | 13:40:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | -8,4°C | 02:45:00 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 01:36:55 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 15:15:47 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1034 mbar | 00:35:00 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 05:20:00 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 70° | 10:35:00 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 12 km/h | |
| Wind (RMS) | 14 km/h | |
| Geschwindigkeit | 12 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 66° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,1°C | 08.12.2025 17:22:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,1°C | 25.12.2025 02:38:50 |
| Höchste Temperatur innen | 22,2°C | 09.12.2025 13:49:30 |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,3°C | 10.12.2025 12:23:57 |
| Höchster Hitze-Index | 13,1°C | 08.12.2025 17:30:00 |
| Niedrigster Windchill | -14,1°C | 25.12.2025 02:35:04 |
| Höchster Taupunkt | 12,6°C | 08.12.2025 17:30:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -8,4°C | 25.12.2025 02:45:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 12.12.2025 12:36:53 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 02.12.2025 01:49:00 |
| Höchster Luftdruck | 1034 mbar | 25.12.2025 00:35:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1002 mbar | 07.12.2025 23:15:00 |
| Regen gesamt | 17,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 06.12.2025 08:25:37 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 190° | 07.12.2025 03:50:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 11 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 185° |
Statistik und Diagramme der Woche