Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 33,7°C | 17:45:48 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | 16,2°C | 05:54:51 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 28,9°C | 20:34:39 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,6°C | 05:48:26 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 40,2°C | 20:55:00 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | 16,2°C | 05:54:51 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 24,5°C | 20:55:00 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | 13,8°C | 04:00:00 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 10:08:06 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 17:29:11 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 07:20:00 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 mbar | 18:10:00 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 3,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 06:47:28 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 269° | 05:25:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 28° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 35,2°C | 19.06.2026 18:57:51 |
| Niedrigste Temperatur außen | 7,1°C | 10.06.2026 05:40:00 |
| Höchste Temperatur innen | 28,9°C | 25.06.2026 20:34:39 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,7°C | 11.06.2026 07:25:40 |
| Höchster Hitze-Index | 41,8°C | 19.06.2026 19:00:00 |
| Niedrigster Windchill | 6,0°C | 10.06.2026 04:09:01 |
| Höchster Taupunkt | 24,5°C | 24.06.2026 20:55:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 6,4°C | 10.06.2026 05:40:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 12.06.2026 12:19:29 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 43% | 19.06.2026 18:49:47 |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 22.06.2026 07:20:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1000 mbar | 04.06.2026 15:50:00 |
| Regen gesamt | 26,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16,8 mm/h | 04.06.2026 16:13:43 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 58 km/h 293° | 13.06.2026 14:10:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 236° |
Statistik und Diagramme der Woche