Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 13,9°C | 12:53:57 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,5°C | 04:42:48 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 15:55:42 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,5°C | 04:58:29 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 13,9°C | 13:00:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | 5,1°C | 05:29:16 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 12:55:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 6,0°C | 04:45:00 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 05:31:27 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 15:18:15 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 02:10:00 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 16:10:00 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 228° | 11:35:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 212° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 15,3°C | 01.11.2025 12:42:53 |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,8°C | 01.11.2025 06:50:07 |
| Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 02.11.2025 15:55:42 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 01.11.2025 04:57:00 |
| Höchster Hitze-Index | 15,3°C | 01.11.2025 12:50:00 |
| Niedrigster Windchill | 3,6°C | 01.11.2025 07:50:46 |
| Höchster Taupunkt | 13,5°C | 01.11.2025 13:50:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 4,3°C | 01.11.2025 03:35:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.11.2025 08:05:56 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 02.11.2025 15:18:15 |
| Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 03.11.2025 02:10:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1005 mbar | 01.11.2025 13:45:00 |
| Regen gesamt | 0,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,8 mm/h | 01.11.2025 14:09:43 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 258° | 01.11.2025 15:55:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 209° |
Statistik und Diagramme der Woche