Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 24,6°C | 17:31:55 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,9°C | 02:22:45 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 24,9°C | 16:44:46 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur innen | 13,4°C | 05:41:36 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 24,6°C | 17:35:00 (Freitag) |
Niedrigster Windchill | 10,9°C | 02:22:45 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 18,2°C | 12:20:00 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 9,8°C | 02:10:00 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 10:01:37 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 54% | 15:01:40 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 12:50:00 (Donnerstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1001 mbar | 13:10:00 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 201° | 13:55:00 (Sonntag) |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Wind (RMS) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 6 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 269° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 37,4°C | 02.07.2025 16:13:52 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 05.07.2025 05:26:14 |
Höchste Temperatur innen | 27,9°C | 02.07.2025 18:48:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 13,4°C | 09.07.2025 05:41:36 |
Höchster Hitze-Index | 40,1°C | 02.07.2025 13:45:00 |
Niedrigster Windchill | 10,8°C | 05.07.2025 05:26:14 |
Höchster Taupunkt | 21,8°C | 02.07.2025 12:10:00 |
Niedrigster Taupunkt | 9,3°C | 05.07.2025 15:20:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 07.07.2025 10:01:37 |
Niedrigste Luftfeuchte | 31% | 01.07.2025 18:11:14 |
Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 04.07.2025 09:45:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1001 mbar | 07.07.2025 13:10:00 |
Regen gesamt | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,8 mm/h | 03.07.2025 01:26:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 316° | 02.07.2025 19:20:00 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 266° |
Statistik und Diagramme der Woche








