Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 10,7°C | 15:03:53 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 02:03:36 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,3°C | 19:05:51 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,6°C | 04:57:34 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 10,6°C | 15:10:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | 1,3°C | 04:31:04 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 7,9°C | 13:35:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,6°C | 02:05:00 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 10:05:21 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 81% | 15:22:58 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 10:20:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 02:00:00 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 19 km/h 194° | 11:10:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 161° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 10,9°C | 01.11.2026 13:02:52 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,8°C | 06.11.2026 07:35:52 |
| Höchste Temperatur innen | 23,0°C | 03.11.2026 16:08:23 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,3°C | 05.11.2026 04:11:07 |
| Höchster Hitze-Index | 10,8°C | 01.11.2026 13:05:00 |
| Niedrigster Windchill | -3,2°C | 06.11.2026 07:55:10 |
| Höchster Taupunkt | 8,6°C | 01.11.2026 13:05:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 0,1°C | 06.11.2026 04:35:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 03.11.2026 02:49:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 03.11.2026 13:23:35 |
| Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 04.11.2026 08:40:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 10.11.2026 02:00:00 |
| Regen gesamt | 2,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,8 mm/h | 02.11.2026 03:20:30 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 5° | 04.11.2026 13:45:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 44° |
Statistik und Diagramme der Woche