Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 16:20:10 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 5,5°C | 09:10:49 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 20,9°C | 19:02:32 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,7°C | 09:53:50 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 19,9°C | 16:25:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | 2,8°C | 08:55:37 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 13,4°C | 13:20:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 4,5°C | 09:15:00 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 07:23:33 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 16:48:08 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1015 mbar | 00:35:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1001 mbar | 08:00:00 (Montag) |
| Regen gesamt | 5,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 09:03:20 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 5° | 19:35:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 353° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 26,4°C | 02.05.2026 14:41:20 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 01.05.2026 06:09:04 |
| Höchste Temperatur innen | 23,2°C | 03.05.2026 17:52:08 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,6°C | 08.05.2026 04:58:17 |
| Höchster Hitze-Index | 26,3°C | 02.05.2026 14:45:00 |
| Niedrigster Windchill | 2,4°C | 06.05.2026 09:17:33 |
| Höchster Taupunkt | 15,2°C | 03.05.2026 11:10:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,1°C | 01.05.2026 06:10:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 07.05.2026 08:41:46 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 03.05.2026 14:52:51 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 01.05.2026 00:10:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1001 mbar | 11.05.2026 08:00:00 |
| Regen gesamt | 22,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,2 mm/h | 04.05.2026 22:35:19 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 201° | 03.05.2026 14:15:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 13° |
Statistik und Diagramme der Woche