Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 20,0°C | 13:36:35 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 05:01:04 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 22,5°C | 17:14:21 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 06:05:05 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 20,0°C | 13:40:00 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 10,8°C | 05:01:04 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 16,9°C | 07:30:00 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 10,1°C | 20:50:00 (Sonntag) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 05:58:22 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 18:01:03 (Sonntag) |
Höchster Luftdruck | 1020 mbar | 11:05:00 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1002 mbar | 06:50:00 (Montag) |
Regen gesamt | 11,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,6 mm/h | 07:55:08 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 64 km/h 204° | 14:40:00 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 16 km/h | |
Wind (RMS) | 18 km/h | |
Geschwindigkeit | 16 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 226° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,6°C | 07.09.2025 15:49:36 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,6°C | 06.09.2025 06:14:08 |
Höchste Temperatur innen | 24,4°C | 04.09.2025 16:08:04 |
Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 10.09.2025 15:20:55 |
Höchster Hitze-Index | 25,6°C | 07.09.2025 15:55:00 |
Niedrigster Windchill | 8,6°C | 06.09.2025 06:14:08 |
Höchster Taupunkt | 18,0°C | 01.09.2025 14:45:00 |
Niedrigster Taupunkt | 7,3°C | 13.09.2025 06:50:00 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 15.09.2025 05:58:22 |
Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 07.09.2025 17:28:29 |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 06.09.2025 08:35:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1002 mbar | 11.09.2025 07:45:00 |
Regen gesamt | 15,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,6 mm/h | 15.09.2025 07:55:08 |
Max. Windgeschwindigkeit | 64 km/h 204° | 15.09.2025 14:40:00 |
Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
Wind (RMS) | 13 km/h | |
Geschwindigkeit | 7 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 235° |
Statistik und Diagramme der Woche








