Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 32,4°C | 17:26:51 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 13,0°C | 06:16:50 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur innen | 26,4°C | 16:43:35 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,0°C | 05:56:22 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 32,3°C | 17:30:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | 13,0°C | 06:16:50 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 17,0°C | 15:25:00 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 10,1°C | 06:15:00 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 84% | 06:39:11 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 17:27:29 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 20:25:00 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1011 mbar | 09:45:00 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 212° | 16:25:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 267° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 33,0°C | 04.08.2026 15:45:30 |
| Niedrigste Temperatur außen | 9,3°C | 08.08.2026 05:55:33 |
| Höchste Temperatur innen | 27,7°C | 04.08.2026 19:20:45 |
| Niedrigste Temperatur innen | 12,4°C | 07.08.2026 04:42:54 |
| Höchster Hitze-Index | 36,3°C | 04.08.2026 15:50:00 |
| Niedrigster Windchill | 9,3°C | 08.08.2026 05:55:33 |
| Höchster Taupunkt | 22,6°C | 04.08.2026 10:45:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 8,3°C | 08.08.2026 05:50:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 05.08.2026 07:29:07 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 09.08.2026 17:27:29 |
| Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 08.08.2026 07:05:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009 mbar | 03.08.2026 19:20:00 |
| Regen gesamt | 2,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,2 mm/h | 04.08.2026 04:40:40 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 193° | 05.08.2026 15:45:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 263° |
Statistik und Diagramme der Woche