Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 2,8°C | 00:00:05 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,6°C | 06:13:42 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,4°C | 10:04:40 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,6°C | 03:41:32 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 2,8°C | 00:05:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | -2,8°C | 08:06:07 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 2,5°C | 00:05:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 0,3°C | 06:20:00 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 09:57:37 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 98% | 00:06:32 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1010 mbar | 10:05:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1007 mbar | 00:05:00 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 78° | 08:10:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 42° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 6,3°C | 07.02.2026 15:48:05 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,1°C | 03.02.2026 00:52:50 |
| Höchste Temperatur innen | 21,5°C | 07.02.2026 15:28:18 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,4°C | 04.02.2026 04:32:39 |
| Höchster Hitze-Index | 6,3°C | 07.02.2026 15:55:00 |
| Niedrigster Windchill | -15,0°C | 03.02.2026 00:52:30 |
| Höchster Taupunkt | 5,0°C | 07.02.2026 15:50:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -8,2°C | 03.02.2026 00:50:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 08.02.2026 09:57:37 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 80% | 03.02.2026 12:29:48 |
| Höchster Luftdruck | 1010 mbar | 08.02.2026 10:05:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 990 mbar | 06.02.2026 04:35:00 |
| Regen gesamt | 5,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,2 mm/h | 04.02.2026 12:58:45 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 5° | 03.02.2026 07:30:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 11 km/h | |
| Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 49° |
Statistik und Diagramme der Woche