Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 16,4°C | 14:01:01 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,2°C | 06:19:25 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 16:29:56 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 04:57:09 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 16,4°C | 14:05:00 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -1,1°C | 07:15:40 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 7,9°C | 11:15:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -1,2°C | 06:15:00 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 07:30:09 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 14:10:53 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1019 mbar | 21:45:00 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 05:35:00 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 2,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,0 mm/h | 10:09:18 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 212° | 05:25:00 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
| Wind (RMS) | 14 km/h | |
| Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 226° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 06.03.2026 14:27:23 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,4°C | 17.03.2026 03:02:23 |
| Höchste Temperatur innen | 23,8°C | 22.03.2026 16:29:56 |
| Niedrigste Temperatur innen | 14,6°C | 16.03.2026 13:21:59 |
| Höchster Hitze-Index | 18,5°C | 06.03.2026 14:35:00 |
| Niedrigster Windchill | -3,1°C | 16.03.2026 23:29:10 |
| Höchster Taupunkt | 11,3°C | 10.03.2026 13:05:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,5°C | 17.03.2026 03:05:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 15.03.2026 09:29:42 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 23.03.2026 14:10:53 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 04.03.2026 10:55:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 25.03.2026 05:35:00 |
| Regen gesamt | 21,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 13.03.2026 15:13:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 212° | 25.03.2026 05:25:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 10 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 212° |
Statistik und Diagramme der Woche