Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 7,1°C | 18:49:03 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | -0,9°C | 00:07:05 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 19,7°C | 00:00:36 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 06:20:13 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 7,1°C | 18:55:00 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | -6,4°C | 08:27:58 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 5,4°C | 18:10:00 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -2,5°C | 00:40:00 (Sonntag) |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 05:58:46 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 19:36:20 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 00:10:00 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 1010 mbar | 06:15:00 (Montag) |
Regen gesamt | 3,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,2 mm/h | 06:44:48 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 237° | 10:55:00 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 18 km/h | |
Wind (RMS) | 18 km/h | |
Geschwindigkeit | 17 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 232° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 15,8°C | 01.01.2023 02:06:02 |
Niedrigste Temperatur außen | -5,2°C | 18.01.2023 08:03:42 |
Höchste Temperatur innen | 21,3°C | 28.01.2023 16:24:27 |
Niedrigste Temperatur innen | 9,7°C | 03.01.2023 11:56:23 |
Höchster Hitze-Index | 15,8°C | 01.01.2023 02:10:00 |
Niedrigster Windchill | -7,8°C | 25.01.2023 18:26:01 |
Höchster Taupunkt | 11,0°C | 02.01.2023 04:15:00 |
Niedrigster Taupunkt | -5,9°C | 18.01.2023 09:10:00 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 26.01.2023 21:33:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 01.01.2023 04:46:34 |
Höchster Luftdruck | 1039 mbar | 24.01.2023 10:55:00 |
Niedrigster Luftdruck | 976 mbar | 16.01.2023 21:45:00 |
Regen gesamt | 61,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 9,6 mm/h | 09.01.2023 17:13:10 |
Max. Windgeschwindigkeit | 71 km/h 221° | 15.01.2023 15:35:00 |
Wind (Durchschnitt) | 13 km/h | |
Wind (RMS) | 15 km/h | |
Geschwindigkeit | 11 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 221° |
Statistik und Diagramme der Woche








