Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 20,6°C | 17:59:57 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,2°C | 07:45:21 (Freitag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,2°C | 16:16:14 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 12:56:34 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 20,5°C | 18:05:00 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | 4,2°C | 07:45:21 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 16,3°C | 11:15:00 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 3,4°C | 07:10:00 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 08:55:48 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 56% | 17:34:31 (Freitag) |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 11:00:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 mbar | 04:40:00 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,6 mm/h | 01:57:07 (Donnerstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 300° | 15:35:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 266° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 29,4°C | 07.09.2026 17:45:19 |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,2°C | 25.09.2026 07:45:21 |
| Höchste Temperatur innen | 25,2°C | 08.09.2026 16:11:28 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 25.09.2026 12:56:34 |
| Höchster Hitze-Index | 30,0°C | 07.09.2026 18:15:00 |
| Niedrigster Windchill | 4,2°C | 25.09.2026 07:45:21 |
| Höchster Taupunkt | 21,0°C | 15.09.2026 13:05:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 3,4°C | 25.09.2026 07:10:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.09.2026 09:53:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 07.09.2026 16:01:55 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 22.09.2026 11:00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1001 mbar | 09.09.2026 00:25:00 |
| Regen gesamt | 41,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 20,0 mm/h | 04.09.2026 14:41:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 60 km/h 213° | 04.09.2026 13:55:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 11 km/h | |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 246° |
Statistik und Diagramme der Woche